今日油价 今日油价
🏠 天天微站 > 今日油价 > 油价信息 > 江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2023年05月16日】

江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2023年05月16日】

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(VIA)汽油 9675 7.24 9295 6.95 -380 -0.29 9375 8995 -380
92#(VIA)汽油 10256 7.72 9853 7.42 -403 -0.30 9956 9553 -403
95#(VIA)汽油 10836 8.21 10410 7.89 -426 -0.32 10536 10110 -426
98#(VIB)汽油 12485 9.46 12191 9.24 -294 -0.22 12185 11891 -294
0#柴油(VI) 8625 7.37 8260 7.06 -365 -0.31 8325 7960 -365
-10#车用柴油(VI) 9143 7.82 8756 7.49 -387 -0.33 8843 8456 -387
注:调整后的价格自2023年05月16日24时起执行。

编辑:天天

发表评论

条评论

评论加载中...