今日油价 今日油价
🏠 天天微站 > 今日油价 > 油价信息 > 江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2023年01月17日】

江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2023年01月17日】

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(VIA)汽油 9715 7.27 9510 7.11 -205 -0.16 9415 9210 -205
92#(VIA)汽油 10298 7.75 10081 7.59 -217 -0.16 9998 9781 -217
95#(VIA)汽油 10881 8.25 10651 8.07 -230 -0.18 10581 10351 -230
98#(VIB)汽油 12174 9.23 11944 9.05 -230 -0.18 11874 11644 -230
0#柴油(VI) 8665 7.41 8470 7.24 -195 -0.17 8365 8170 -195
-10#车用柴油(VI) 9185 7.85 8978 7.68 -207 -0.17 8885 8678 -207
注:调整后的价格自2023年01月17日24时起执行。

编辑:天天

发表评论

条评论

评论加载中...