今日油价 今日油价
🏠 天天微站 > 今日油价 > 油价信息 > 江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2022年11月07日】

江苏省汽油、柴油最高零售批发价格表【2022年11月07日】

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(VIA)汽油 10405 7.78 10560 7.90 155 0.12 10105 10260 155
92#(VIA)汽油 11029 8.31 11194 8.43 164 0.12 10729 10894 164
95#(VIA)汽油 11654 8.83 11827 8.97 174 0.14 11354 11527 174
98#(VIB)汽油 12551 9.51 12988 9.85 306 0.24 12251 12688 306
0#柴油(VI) 9325 7.97 9475 8.10 150 0.13 9025 9175 150
-10#车用柴油(VI) 9885 8.45 10044 8.59 159 0.14 9585 9744 159
注:调整后的价格自2022年11月07日24时起执行。

编辑:天天

发表评论

条评论

评论加载中...